Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc
Địa chỉ: Số 122 đường Điện Biên, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0212 3852232; Fax: 0212 3851696 Email: kttvsla@hn.vnn.vn; phonghcdtb@gmail.com
Đang truy cập : 35
Hôm nay : 12928
Tháng hiện tại : 41237
Tổng lượt truy cập : 6522486
Địa chỉ: Số 122 đường Điện Biên, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0212 3852232; Fax: 0212 3851696 Email: kttvsla@hn.vnn.vn; phonghcdtb@gmail.com
Điểm dự báo | 08/09/2021 | ||||
Tmin | Tmax | H.gió | Tđộ | T.tiết | |
Quỳnh Nhai | 23 | 31 | ESE | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng |
Sơn La | 22 | 30 | SE | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng |
Mường La | 24 | 33 | S | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng |
Mai Sơn | 22 | 30 | ESE | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng |
Yên Châu | 24 | 32 | E | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng |
Sông Mã | 25 | 33 | NE | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng |
Bắc Yên | 22 | 29 | ESE | 1 | Mây thay đổi, có mưa vừa và dông, ngày nắng |
Phù Yên | 25 | 32 | NE | 1 | Mây thay đổi, có mưa vừa và dông, ngày nắng |
Mộc Châu | 20 | 28 | ENE | 1 | Mây thay đổi, có mưa to và dông, ngày nắng |
Sốp Cộp | 25 | 33 | E | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng nóng |
Vân Hồ | 20 | 28 | NE | 1 | Mây thay đổi, có mưa to và dông, ngày nắng |
Thuận Châu | 23 | 31 | NE | 1 | Mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng |
Nguồn tin: Đài KTTV khu vực Tây Bắc
Tổng cục Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn